WHISP - Inghilterra
Qui trovi lo storico delle previsioni per questo campionato.
Le percentuali sono congelate al momento della prima pubblicazione del matchday, mentre i risultati vengono aggiornati quando disponibili. Questo permette un confronto pulito tra previsione e realtà.
Matchday 1
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Under2.5 | Over2.5 | Gol | NoGol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 21/08/2026 | Arsenal FC vs Coventry City FC | 86,84% | 7,24% | 5,92% | 55,87% | 44,13% | 28,87% | 71,13% | |
| sab 22/08/2026 | Hull City AFC vs Manchester United FC | 12,37% | 37,76% | 49,87% | 34,11% | 65,89% | 64,68% | 35,32% | |
| sab 22/08/2026 | Ipswich Town FC vs Sunderland AFC | 25,92% | 35,79% | 38,29% | 50,29% | 49,71% | 60,68% | 39,32% | |
| sab 22/08/2026 | Nottingham Forest FC vs Leeds United FC | 25,79% | 51,91% | 22,30% | 50,17% | 49,83% | 65,47% | 34,53% | |
| sab 22/08/2026 | Everton FC vs Crystal Palace FC | 36,58% | 32,50% | 30,92% | 28,53% | 71,47% | 61,99% | 38,01% | |
| sab 22/08/2026 | Brentford FC vs Tottenham Hotspur FC | 30,07% | 40,79% | 29,14% | 39,39% | 60,61% | 61,46% | 38,54% | |
| dom 23/08/2026 | Manchester City FC vs AFC Bournemouth | 32,37% | 41,12% | 26,51% | 36,09% | 63,91% | 60,95% | 39,05% | |
| dom 23/08/2026 | Brighton & Hove Albion FC vs Aston Villa FC | 38,09% | 26,64% | 35,26% | 38,51% | 61,49% | 57,78% | 42,22% | |
| dom 23/08/2026 | Newcastle United FC vs Liverpool FC | 46,05% | 21,05% | 32,89% | 26,96% | 73,04% | 83,70% | 16,30% | |
| lun 24/08/2026 | Fulham FC vs Chelsea FC | 46,38% | 22,70% | 30,92% | 45,24% | 54,76% | 55,61% | 44,39% |
Come leggere la tabella
Ogni percentuale rappresenta il livello di affidabilità calcolato dai nostri modelli.
oltre il 55% → la cella si colora di verde chiaro: indica un WHISP interessante.
oltre il 70% → la cella diventa verde scuro: il WHISP è particolarmente forte.
Quando il risultato è disponibile, le celle relative all’esito reale vengono evidenziate con un bordo rosso per rendere immediata la verifica.
